- Kontratuaren xedea
-
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
- Lehen argitalpenaren data
- 2023/03/23 15:35
- Azken argitalpenaren data
- 2024/02/11 13:15
- Espedientea
- 001/23
- Kontratu mota
- Hornidurak
- Izapidetzearen egoera
- Formalizatuta / Gauzatzen
- Kontratuaren aurrekontua, BEZik gabe
- 1.247.600
- Botere adjudikatzailea
- Haurreskolak Partzuergoa
- Erakunde sustatzailea
-
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
- Sarrera
- Erakundeak
- Kontratuaren xedea
- Datu ekonomikoak
- Fitxategiak
- Loteak
- Iragarki-ohola
- Eskaintzen kudeaketa
- Ebazpena
- Kontratua
- Argitalpena
- Baliabidea
- Historiko
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
001/23
Operadore bat baino gehiago
Kontratazio pleguetara sarrera librea, zuzena, osoa eta doan
Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1. 20600 Eibar
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Zuzendaritza Batzordea
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Hezkuntza
Haurreskolak Partzuergoa
Harreman teknikoa
Ekonomia zerbitzua
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Kontratuen inguruko Errekurtsuen Administrazio Organoa
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Hainbat irizpide
Prezioa
Entregatzeko epea
Bermea
Kalitate-irizpideak (badagokio)
Kalitateari buruzko alderdiak
Erosketa-sistema
Hezkuntza printzipioen ikuspegi pedagogikoa
Zerbitzuari buruzko alderdiak
Eskatzen diren gutxienekoak baino altuagoak diren produktuen ezaugarri edo prestazioak
Consorcio Haurreskolak - Otaola Hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1 - 20600 Eibar (Gipuzkoa)
Ingurumenekoak
Gizarte arlokoak
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna
Txostena
1.247.600
Txintxirrinak, haginkariak
Panpinak
Peluxeak
Arrastatzeko jostailuak
Bultzatzeko jostailuak
Ibilgailuak
Animaliak
Pilotak
Argi-mahaiak
Argi-kutxak
Argi-panelak
Argi-jolasak
Manipulazio-mahaiak
Ahokatzekoak eta puzleak
Eraikuntza jolasak
Motrizitate fina
Jarduera panelak
Zentzumen-bidexkak, baldosak
Musika tresnak
Jolas sinbolikoa
Panpinentzako osagarriak
Jolas sinbolikorako osagarriak
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak
Jolas-liburuak
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak
0-1 tatamia
1-2 tatamia
Psikomotrizitate koltxoneta
Apar-gomazko aulkiak
Psikomotrizitate elementu konbinagarria
Aereoak eta txirristak
Hesiak (plastikozkoak)
Hesiak (egurrezkoak)
Horma-barrak
Jolasgunerako elementuak
Lizitatzen duten sorta edo azpisortaren balioetsitako balioaren %5
Txostena
Txostena
EKAB dokumentua
Kontratazio mahaia eta pleguen onarpena
Baldintza administratiboak
Baldintza administratiboak
Baldintza teknikoak
Baldintza teknikoak
EKAB osatzeko laguntza
EKAB osatzeko laguntza
Eranskinak eta ereduak
Proposamen ekonomikoa osatzeko laguntza
Eredu ekonomikoa osatzeko laguntza
Gastu baimena
Proposamen ekonomikoaren excela
Eranskina eta ereduak
Lote guztiak
1. Sorta: Jostailuak
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
368.000
368.000
445.280
0
Ibilgailuak
Txintxirrinak, haginkariak
Peluxeak
Pilotak
Argi-panelak
Jarduera panelak
Panpinak
Motrizitate fina
Manipulazio-mahaiak
Argi-mahaiak
Jolas-liburuak
Bultzatzeko jostailuak
Argi-jolasak
Jolas sinbolikoa
Musika tresnak
Ahokatzekoak eta puzleak
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak
Eraikuntza jolasak
Panpinentzako osagarriak
Jolas sinbolikorako osagarriak
Zentzumen-bidexkak, baldosak
Argi-kutxak
Arrastatzeko jostailuak
Animaliak
Hainbat irizpide
Bermea
Entregatzeko epea
Prezioa
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
879.600
879.600
1.064.316
0
1-2 tatamia
0-1 tatamia
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak
Psikomotrizitate koltxoneta
Apar-gomazko aulkiak
Hesiak (plastikozkoak)
Hesiak (egurrezkoak)
Horma-barrak
Jolasgunerako elementuak
Psikomotrizitate elementu konbinagarria
Aereoak eta txirristak
Hainbat irizpide
Bermea
Entregatzeko epea
Prezioa
B gutunazalaren irekiera
Eibar
B gutunazalaren irekiera
C gutunazalaren irekiera
Bilera Teams bidez
Kontratazio mahaiarekin bilera Teams bidez
Adjudikazio erabakia
JUGAR Y JUGAR (JOGUINES PER VIURE, SL
DIDÁCTICA, S.L.
Almenara Equipamientos S.L.L
Hermex Iberica S.L
Almenara Equipamientos S.L.L
Hermex Iberica S.L
DIDÁCTICA, S.L.
JUGAR Y JUGAR (JOGUINES PER VIURE, SL
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
Ibilgailuak | |||
Txintxirrinak, haginkariak | |||
Peluxeak | |||
Pilotak | |||
Argi-panelak | |||
Jarduera panelak | |||
Panpinak | |||
Motrizitate fina | |||
Manipulazio-mahaiak | 335,33 | 405,75 | |
Argi-mahaiak | 340 | 411,4 | |
Jolas-liburuak | |||
Bultzatzeko jostailuak | |||
Argi-jolasak | |||
Jolas sinbolikoa | 334,35 | 404,56 | |
Musika tresnak | |||
Ahokatzekoak eta puzleak | |||
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | |||
Eraikuntza jolasak | |||
Panpinentzako osagarriak | |||
Jolas sinbolikorako osagarriak | |||
Zentzumen-bidexkak, baldosak | |||
Argi-kutxak | |||
Arrastatzeko jostailuak | |||
Animaliak |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
Ibilgailuak | 29,91 | 36,19 | |
Txintxirrinak, haginkariak | 16,23 | 19,64 | |
Peluxeak | 33 | 39,93 | |
Pilotak | 17,33 | 20,97 | |
Argi-panelak | |||
Jarduera panelak | 103,56 | 125,31 | |
Panpinak | 27,49 | 33,26 | |
Motrizitate fina | 24,47 | 29,61 | |
Manipulazio-mahaiak | 204,83 | 247,84 | |
Argi-mahaiak | |||
Jolas-liburuak | 21,43 | 25,93 | |
Bultzatzeko jostailuak | 29,33 | 35,49 | |
Argi-jolasak | 40 | 48,4 | |
Jolas sinbolikoa | 294,88 | 356,81 | |
Musika tresnak | 35,25 | 42,65 | |
Ahokatzekoak eta puzleak | 19,48 | 23,57 | |
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 93,55 | 113,2 | |
Eraikuntza jolasak | 54,61 | 66,08 | |
Panpinentzako osagarriak | 61,53 | 74,45 | |
Jolas sinbolikorako osagarriak | 35,42 | 42,86 | |
Zentzumen-bidexkak, baldosak | 140 | 169,4 | |
Argi-kutxak | 265,8 | 321,62 | |
Arrastatzeko jostailuak | 27,6 | 33,4 | |
Animaliak | 32,42 | 39,23 |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
Ibilgailuak | 29,46 | 35,65 | |
Txintxirrinak, haginkariak | 13,73 | 16,61 | |
Peluxeak | |||
Pilotak | 23,1 | 27,95 | |
Argi-panelak | 121,94 | 147,55 | |
Jarduera panelak | 164,87 | 199,49 | |
Panpinak | 27,7 | 33,52 | |
Motrizitate fina | 21,51 | 26,03 | |
Manipulazio-mahaiak | 278,14 | 336,55 | |
Argi-mahaiak | |||
Jolas-liburuak | |||
Bultzatzeko jostailuak | 23,71 | 28,69 | |
Argi-jolasak | 24,4 | 29,52 | |
Jolas sinbolikoa | 84,85 | 102,67 | |
Musika tresnak | 22,33 | 27,02 | |
Ahokatzekoak eta puzleak | 20,81 | 25,18 | |
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 80,88 | 97,87 | |
Eraikuntza jolasak | 44,05 | 53,3 | |
Panpinentzako osagarriak | 50,68 | 61,32 | |
Jolas sinbolikorako osagarriak | 22,71 | 27,48 | |
Zentzumen-bidexkak, baldosak | 176,81 | 213,94 | |
Argi-kutxak | |||
Arrastatzeko jostailuak | 38,36 | 46,42 | |
Animaliak | 24,58 | 29,74 |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
Ibilgailuak | 6,19 | 7,49 | |
Txintxirrinak, haginkariak | |||
Peluxeak | 37,79 | 45,73 | |
Pilotak | |||
Argi-panelak | |||
Jarduera panelak | 89,09 | 107,8 | |
Panpinak | 14,77 | 17,87 | |
Motrizitate fina | 11,08 | 13,41 | |
Manipulazio-mahaiak | 453,07 | 548,22 | |
Argi-mahaiak | |||
Jolas-liburuak | |||
Bultzatzeko jostailuak | |||
Argi-jolasak | 10,52 | 12,73 | |
Jolas sinbolikoa | 278,17 | 336,59 | |
Musika tresnak | |||
Ahokatzekoak eta puzleak | |||
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 92,81 | 112,3 | |
Eraikuntza jolasak | 40,32 | 48,79 | |
Panpinentzako osagarriak | 39,58 | 47,89 | |
Jolas sinbolikorako osagarriak | |||
Zentzumen-bidexkak, baldosak | 110,55 | 133,77 | |
Argi-kutxak | |||
Arrastatzeko jostailuak | |||
Animaliak |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
1-2 tatamia | 175,45 | 212,3 | |
0-1 tatamia | 184,45 | 223,19 | |
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | |||
Psikomotrizitate koltxoneta | 349,6 | 423,02 | |
Apar-gomazko aulkiak | 86,89 | 96,46 | |
Hesiak (plastikozkoak) | |||
Hesiak (egurrezkoak) | 1.407,83 | 1.703,47 | |
Horma-barrak | 230,3 | 278,66 | |
Jolasgunerako elementuak | 1.262,1 | 1.527,14 | |
Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 359,27 | 434,72 | |
Aereoak eta txirristak | 2.434,43 | 2.945,66 |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
1-2 tatamia | 215,99 | 261,35 | |
0-1 tatamia | 136,65 | 165,35 | |
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | 93,48 | 113,11 | |
Psikomotrizitate koltxoneta | 284,39 | 344,11 | |
Apar-gomazko aulkiak | 79,72 | 96,46 | |
Hesiak (plastikozkoak) | |||
Hesiak (egurrezkoak) | |||
Horma-barrak | 110,07 | 133,19 | |
Jolasgunerako elementuak | |||
Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 211,29 | 255,66 | |
Aereoak eta txirristak |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
1-2 tatamia | |||
0-1 tatamia | |||
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | |||
Psikomotrizitate koltxoneta | |||
Apar-gomazko aulkiak | |||
Hesiak (plastikozkoak) | |||
Hesiak (egurrezkoak) | |||
Horma-barrak | |||
Jolasgunerako elementuak | |||
Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 80,18 | 97,02 | |
Aereoak eta txirristak |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
1-2 tatamia | 276 | 333,96 | |
0-1 tatamia | 263,5 | 318,84 | |
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | 70 | 84,7 | |
Psikomotrizitate koltxoneta | 589,17 | 712,9 | |
Apar-gomazko aulkiak | 159,67 | 193,2 | |
Hesiak (plastikozkoak) | |||
Hesiak (egurrezkoak) | |||
Horma-barrak | |||
Jolasgunerako elementuak | 280,29 | 339,15 | |
Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 517,72 | 626,44 | |
Aereoak eta txirristak | 1.700 | 2.057 |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak