- Kontratuaren xedea
-
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
- Lehen argitalpenaren data
- 2023/03/23 15:35
- Azken argitalpenaren data
- 2026/06/26 15:32
- Espedientea
- 001/23
- Kontratu mota
- Hornidurak
- Izapidetzearen egoera
- Formalizatuta / Gauzatzen
- Kontratuaren aurrekontua, BEZik gabe
- 1.247.600
- Botere adjudikatzailea
- Haurreskolak Partzuergoa
- Erakunde sustatzailea
-
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
- Sarrera
- Erakundeak
- Kontratuaren xedea
- Datu ekonomikoak
- Fitxategiak
- Loteak
- Iragarki-ohola
- Eskaintzen kudeaketa
- Ebazpena
- Kontratua
- Argitalpena
- Errekurtsoa
- Historiko
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
001/23
Operadore bat baino gehiago
Kontratazio pleguetara sarrera librea, zuzena, osoa eta doan
Normalean erabilgarri ez dauden tresnak, gailuak edo fitxategi-formatuak
Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1. 20600 Eibar
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Zuzendaritza Batzordea
P0100385D - Haurreskolak Partzuergoa
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Hezkuntza
Haurreskolak Partzuergoa
Harreman teknikoa
Ekonomia zerbitzua
Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.20600 Eibar(Gipuzkoa)
Kontratuen inguruko Errekurtsuen Administrazio Organoa
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Hainbat irizpide
Prezioa
Entregatzeko epea
Bermea
Kalitate-irizpideak (badagokio)
Kalitateari buruzko alderdiak
Erosketa-sistema
Hezkuntza printzipioen ikuspegi pedagogikoa
Zerbitzuari buruzko alderdiak
Eskatzen diren gutxienekoak baino altuagoak diren produktuen ezaugarri edo prestazioak
Consorcio Haurreskolak - Otaola Hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1 - 20600 Eibar (Gipuzkoa)
Ingurumenekoak
Gizarte arlokoak
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna
Kontsiderazio ekonomikoak
Berrikuntza
Beste batzuk
Datuen babesa
Baldintza administratiboak
1.247.600
Txintxirrinak, haginkariak
Panpinak
Peluxeak
Arrastatzeko jostailuak
Bultzatzeko jostailuak
Ibilgailuak
Animaliak
Pilotak
Argi-mahaiak
Argi-kutxak
Argi-panelak
Argi-jolasak
Manipulazio-mahaiak
Ahokatzekoak eta puzleak
Eraikuntza jolasak
Motrizitate fina
Jarduera panelak
Zentzumen-bidexkak, baldosak
Musika tresnak
Jolas sinbolikoa
Panpinentzako osagarriak
Jolas sinbolikorako osagarriak
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak
Jolas-liburuak
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak
0-1 tatamia
1-2 tatamia
Psikomotrizitate koltxoneta
Apar-gomazko aulkiak
Psikomotrizitate elementu konbinagarria
Aereoak eta txirristak
Hesiak (plastikozkoak)
Hesiak (egurrezkoak)
Horma-barrak
Jolasgunerako elementuak
Lizitatzen duten sorta edo azpisortaren balioetsitako balioaren %5
Baldintza administratiboak
Baldintza administratiboak
Txostena
Txostena
EKAB osatzeko laguntza
EKAB osatzeko laguntza
Eranskina eta ereduak
Eranskinak eta ereduak
Proposamen ekonomikoa osatzeko laguntza
Eredu ekonomikoa osatzeko laguntza
EKAB dokumentua
Gastu baimena
Kontratazio mahaia eta pleguen onarpena
Baldintza teknikoak
Baldintza teknikoak
Proposamen ekonomikoaren excela
Lote guztiak
1. Sorta: Jostailuak
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
368.000
368.000
445.280
0
Animaliak
Arrastatzeko jostailuak
Argi-kutxak
Zentzumen-bidexkak, baldosak
Jolas sinbolikorako osagarriak
Panpinentzako osagarriak
Eraikuntza jolasak
Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak
Ahokatzekoak eta puzleak
Musika tresnak
Jolas sinbolikoa
Argi-jolasak
Bultzatzeko jostailuak
Jolas-liburuak
Argi-mahaiak
Manipulazio-mahaiak
Motrizitate fina
Panpinak
Jarduera panelak
Argi-panelak
Pilotak
Peluxeak
Txintxirrinak, haginkariak
Ibilgailuak
Hainbat irizpide
Bermea
Entregatzeko epea
Prezioa
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Haurreskolak Partzuergoko zentroak jostailuz eta motrizitate-ekipamenduz hornitzeko esparru-akordioa
879.600
879.600
1.064.316
0
Apar-gomazko aulkiak
Psikomotrizitate koltxoneta
Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak
0-1 tatamia
1-2 tatamia
Aereoak eta txirristak
Psikomotrizitate elementu konbinagarria
Jolasgunerako elementuak
Horma-barrak
Hesiak (egurrezkoak)
Hesiak (plastikozkoak)
Hainbat irizpide
Bermea
Entregatzeko epea
Prezioa
B gutunazalaren irekiera
Eibar
B gutunazalaren irekiera
C gutunazalaren irekiera
Bilera Teams bidez
Kontratazio mahaiarekin bilera Teams bidez
Adjudikazio erabakia
1. Sorta: Jostailuak
Hermex Iberica S.L
Almenara Equipamientos S.L.L
JUGAR Y JUGAR (JOGUINES PER VIURE, SL
DIDÁCTICA, S.L.
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Hermex Iberica S.L
Almenara Equipamientos S.L.L
JUGAR Y JUGAR (JOGUINES PER VIURE, SL
DIDÁCTICA, S.L.
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Animaliak | |||
| Arrastatzeko jostailuak | |||
| Argi-kutxak | |||
| Zentzumen-bidexkak, baldosak | |||
| Jolas sinbolikorako osagarriak | |||
| Panpinentzako osagarriak | |||
| Eraikuntza jolasak | |||
| Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | |||
| Ahokatzekoak eta puzleak | |||
| Musika tresnak | |||
| Jolas sinbolikoa | 334,35 | 404,56 | |
| Argi-jolasak | |||
| Bultzatzeko jostailuak | |||
| Jolas-liburuak | |||
| Argi-mahaiak | 340 | 411,4 | |
| Manipulazio-mahaiak | 335,33 | 405,75 | |
| Motrizitate fina | |||
| Panpinak | |||
| Jarduera panelak | |||
| Argi-panelak | |||
| Pilotak | |||
| Peluxeak | |||
| Txintxirrinak, haginkariak | |||
| Ibilgailuak |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Animaliak | 32,42 | 39,23 | |
| Arrastatzeko jostailuak | 27,6 | 33,4 | |
| Argi-kutxak | 265,8 | 321,62 | |
| Zentzumen-bidexkak, baldosak | 140 | 169,4 | |
| Jolas sinbolikorako osagarriak | 35,42 | 42,86 | |
| Panpinentzako osagarriak | 61,53 | 74,45 | |
| Eraikuntza jolasak | 54,61 | 66,08 | |
| Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 93,55 | 113,2 | |
| Ahokatzekoak eta puzleak | 19,48 | 23,57 | |
| Musika tresnak | 35,25 | 42,65 | |
| Jolas sinbolikoa | 294,88 | 356,81 | |
| Argi-jolasak | 40 | 48,4 | |
| Bultzatzeko jostailuak | 29,33 | 35,49 | |
| Jolas-liburuak | 21,43 | 25,93 | |
| Argi-mahaiak | |||
| Manipulazio-mahaiak | 204,83 | 247,84 | |
| Motrizitate fina | 24,47 | 29,61 | |
| Panpinak | 27,49 | 33,26 | |
| Jarduera panelak | 103,56 | 125,31 | |
| Argi-panelak | |||
| Pilotak | 17,33 | 20,97 | |
| Peluxeak | 33 | 39,93 | |
| Txintxirrinak, haginkariak | 16,23 | 19,64 | |
| Ibilgailuak | 29,91 | 36,19 |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Animaliak | 24,58 | 29,74 | |
| Arrastatzeko jostailuak | 38,36 | 46,42 | |
| Argi-kutxak | |||
| Zentzumen-bidexkak, baldosak | 176,81 | 213,94 | |
| Jolas sinbolikorako osagarriak | 22,71 | 27,48 | |
| Panpinentzako osagarriak | 50,68 | 61,32 | |
| Eraikuntza jolasak | 44,05 | 53,3 | |
| Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 80,88 | 97,87 | |
| Ahokatzekoak eta puzleak | 20,81 | 25,18 | |
| Musika tresnak | 22,33 | 27,02 | |
| Jolas sinbolikoa | 84,85 | 102,67 | |
| Argi-jolasak | 24,4 | 29,52 | |
| Bultzatzeko jostailuak | 23,71 | 28,69 | |
| Jolas-liburuak | |||
| Argi-mahaiak | |||
| Manipulazio-mahaiak | 278,14 | 336,55 | |
| Motrizitate fina | 21,51 | 26,03 | |
| Panpinak | 27,7 | 33,52 | |
| Jarduera panelak | 164,87 | 199,49 | |
| Argi-panelak | 121,94 | 147,55 | |
| Pilotak | 23,1 | 27,95 | |
| Peluxeak | |||
| Txintxirrinak, haginkariak | 13,73 | 16,61 | |
| Ibilgailuak | 29,46 | 35,65 |
1. Sorta: Jostailuak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Animaliak | |||
| Arrastatzeko jostailuak | |||
| Argi-kutxak | |||
| Zentzumen-bidexkak, baldosak | 110,55 | 133,77 | |
| Jolas sinbolikorako osagarriak | |||
| Panpinentzako osagarriak | 39,58 | 47,89 | |
| Eraikuntza jolasak | 40,32 | 48,79 | |
| Tipi-tapak, motorrak, ibiltzekoak, trizikloak | 92,81 | 112,3 | |
| Ahokatzekoak eta puzleak | |||
| Musika tresnak | |||
| Jolas sinbolikoa | 278,17 | 336,59 | |
| Argi-jolasak | 10,52 | 12,73 | |
| Bultzatzeko jostailuak | |||
| Jolas-liburuak | |||
| Argi-mahaiak | |||
| Manipulazio-mahaiak | 453,07 | 548,22 | |
| Motrizitate fina | 11,08 | 13,41 | |
| Panpinak | 14,77 | 17,87 | |
| Jarduera panelak | 89,09 | 107,8 | |
| Argi-panelak | |||
| Pilotak | |||
| Peluxeak | 37,79 | 45,73 | |
| Txintxirrinak, haginkariak | |||
| Ibilgailuak | 6,19 | 7,49 |
1. Sorta: Jostailuak
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Apar-gomazko aulkiak | 86,89 | 96,46 | |
| Psikomotrizitate koltxoneta | 349,6 | 423,02 | |
| Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | |||
| 0-1 tatamia | 184,45 | 223,19 | |
| 1-2 tatamia | 175,45 | 212,3 | |
| Aereoak eta txirristak | 2.434,43 | 2.945,66 | |
| Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 359,27 | 434,72 | |
| Jolasgunerako elementuak | 1.262,1 | 1.527,14 | |
| Horma-barrak | 230,3 | 278,66 | |
| Hesiak (egurrezkoak) | 1.407,83 | 1.703,47 | |
| Hesiak (plastikozkoak) |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Apar-gomazko aulkiak | 79,72 | 96,46 | |
| Psikomotrizitate koltxoneta | 284,39 | 344,11 | |
| Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | 93,48 | 113,11 | |
| 0-1 tatamia | 136,65 | 165,35 | |
| 1-2 tatamia | 215,99 | 261,35 | |
| Aereoak eta txirristak | |||
| Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 211,29 | 255,66 | |
| Jolasgunerako elementuak | |||
| Horma-barrak | 110,07 | 133,19 | |
| Hesiak (egurrezkoak) | |||
| Hesiak (plastikozkoak) |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Apar-gomazko aulkiak | |||
| Psikomotrizitate koltxoneta | |||
| Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | |||
| 0-1 tatamia | |||
| 1-2 tatamia | |||
| Aereoak eta txirristak | |||
| Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 80,18 | 97,02 | |
| Jolasgunerako elementuak | |||
| Horma-barrak | |||
| Hesiak (egurrezkoak) | |||
| Hesiak (plastikozkoak) |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
Oinarrizko eskaintza
| Kontzeptua | Prezioa BEZ gabe | Prezioa BEZarekin | Epea (hilabeteak) |
|---|---|---|---|
| Apar-gomazko aulkiak | 159,67 | 193,2 | |
| Psikomotrizitate koltxoneta | 589,17 | 712,9 | |
| Jarduera mantak eta lurreko gimnasioak | 70 | 84,7 | |
| 0-1 tatamia | 263,5 | 318,84 | |
| 1-2 tatamia | 276 | 333,96 | |
| Aereoak eta txirristak | 1.700 | 2.057 | |
| Psikomotrizitate elementu konbinagarria | 517,72 | 626,44 | |
| Jolasgunerako elementuak | 280,29 | 339,15 | |
| Horma-barrak | |||
| Hesiak (egurrezkoak) | |||
| Hesiak (plastikozkoak) |
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
1. Sorta: Jostailuak
1. Sorta: Jostailuak
1. Sorta: Jostailuak
1. Sorta: Jostailuak
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak
2. Sorta: Psikomotrizitate ekipamenduak



